Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

52224 - 170 mm 68 mm 127 N 390 N
52226 - 190 mm 80 mm 182 N 585 N
52228 - 200 mm 81 mm 190 N 620 N
52230 M - 215 mm 89 mm 238 N 800 N
52232 M - 225 mm 90 mm 238 N 830 N
52234 M - 240 mm 97 mm 270 N 930 N
52236 M - 250 mm 98 mm 302 N 1120 N
51100 V/HR22T2 - 24 mm 9 mm 0.22 N 0.175 N
51200 V/HR22T2 - 26 mm 11 mm 0.23 N 0.185 N
51100 V/HR11T1 - 24 mm 9 mm 0.25 N 0.2 N
51100 V/HR11Q1 - 24 mm 9 mm 0.25 N 0.2 N
51200 V/HR22Q2 - 26 mm 11 mm 0.23 N 0.185 N
51200 V/HR11Q1 - 26 mm 11 mm 0.26 N 0.21 N
51200 V/HR11T1 - 26 mm 11 mm 0.26 N 0.21 N
51100 V/HR22Q2 - 24 mm 9 mm 0.22 N 0.175 N
51101 V/HR22T2 - 26 mm 9 mm 0.35 N 0.28 N
51101 V/HR11Q1 - 26 mm 9 mm 0.4 N 0.32 N
51101 V/HR22Q2 - 26 mm 9 mm 0.35 N 0.28 N
51201 V/HR22T2 - 28 mm 11 mm 0.36 N 0.29 N
51201 V/HR11Q1 - 28 mm 11 mm 0.41 N 0.33 N
51201 V/HR22Q2 - 28 mm 11 mm 0.36 N 0.29 N
51201 V/HR11T1 - 28 mm 11 mm 0.41 N 0.33 N
51101 V/HR11T1 - 26 mm 9 mm 0.4 N 0.32 N
51102 V/HR11Q1 - 28 mm 9 mm 0.625 N 0.5 N
51202 V/HR11T1 - 32 mm 12 mm 0.65 N 0.52 N
51102 V/HR22T2 - 28 mm 9 mm 0.55 N 0.44 N
51102 V/HR11T1 - 28 mm 9 mm 0.625 N 0.5 N
51102 V/HR22Q2 - 28 mm 9 mm 0.55 N 0.44 N
51202 V/HR22T2 - 32 mm 12 mm 0.57 N 0.46 N
51202 V/HR11Q1 - 32 mm 12 mm 0.65 N 0.52 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников TOD”
Связаться с заводом