Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

510/630 F - 680 mm 38 mm 221 N 1930 N
511/630 F - 750 mm 95 mm 728 N 5400 N
591/670 F - 800 mm 78 mm 540 N 4150 N
510/670 F - 730 mm 45 mm 286 N 2400 N
511/670 M - 800 mm 105 mm 852 N 6700 N
511/670 F - 800 mm 105 mm 852 N 6700 N
591/710 JR - 845 mm 85 mm 676 N 5400 N
511/710 F - 850 mm 112 mm 936 N 7650 N
510/710 F - 780 mm 53 mm 358 N 2850 N
510/750 F - 820 mm 53 mm 364 N 3050 N
511/750 M - 900 mm 120 mm 1010 N 8650 N
591/750 F - 900 mm 90 mm 741 N 6400 N
510/800 F - 870 mm 53 mm 371 N 3200 N
511/800 F - 950 mm 120 mm 1010 N 9000 N
591/800 M - 950 mm 90 mm 761 N 6550 N
591/850 M - 1000 mm 90 mm 761 N 6800 N
510/850 M - 920 mm 53 mm 377 N 3450 N
511/850 F - 1000 mm 120 mm 1060 N 9500 N
510/900 M - 980 mm 63 mm 527 N 4900 N
511/900 M - 1060 mm 130 mm 1120 N 10400 N
511/900 F - 1060 mm 130 mm 1120 N 10400 N
591/900 M - 1060 mm 95 mm 630 N 7650 N
510/950 M - 1080 mm 63 mm 540 N 5100 N
511/950 F - 1120 mm 135 mm 1330 N 12000 N
591/950 M - 1120 mm 103 mm 852 N 8150 N
511/1000 F - 1180 mm 140 mm 1330 N 13200 N
510/1000 M - 1090 mm 70 mm 572 N 5500 N
591/1000 M - 1180 mm 109 mm 923 N 9150 N
591/1060 JR - 1250 mm 115 mm 1010 N 10400 N
510/1060 M - 1150 mm 70 mm 572 N 5850 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников TOD”
Связаться с заводом