Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

511/1060 M - 1250 mm 150 mm 1430 N 15000 N
511/1120 F - 1320 mm 160 mm 1530 N 16300 N
511/1180 F - 1400 mm 175 mm 1780 N 20000 N
351006 A - 1500 mm 150 mm 1430 N 16000 N
BD1B 351890 A - 1535 mm 130 mm 1330 N 16300 N
511/1400 F - 1630 mm 180 mm 1820 N 22000 N
52202 - 32 mm 22 mm 15.9 N 25 N
52204 - 40 mm 26 mm 21.2 N 37.5 N
52205 - 47 mm 28 mm 26.5 N 50 N
52305 - 52 mm 34 mm 34.5 N 60 N
52406 - 70 mm 52 mm 70.2 N 122 N
52206 - 52 mm 29 mm 25.1 N 51 N
52306 - 60 mm 38 mm 35.8 N 65.5 N
52407 - 80 mm 59 mm 76.1 N 137 N
54306 - 60 mm 41.3 mm 35.8 N 65.5 N
52207 - 62 mm 34 mm 35.1 N 73.5 N
52208 - 68 mm 36 mm 44.2 N 96.5 N
52307 - 68 mm 44 mm 49.4 N 96.5 N
52308 - 78 mm 49 mm 61.8 N 122 N
52408 - 90 mm 65 mm 95.6 N 183 N
54207 - 62 mm 37.8 mm 35.1 N 73.5 N
54208 - 68 mm 38.6 mm 44.2 N 96.5 N
54308 - 78 mm 54.1 mm 61.8 N 122 N
54307 - 68 mm 47.2 mm 49.4 N 96.5 N
52209 - 73 mm 37 mm 39 N 86.5 N
52309 - 85 mm 52 mm 76.1 N 153 N
52409 - 100 mm 72 mm 124 N 240 N
54409 - 100 mm 78.9 mm 124 N 240 N
54309 - 85 mm 56.2 mm 76.1 N 153 N
54209 - 73 mm 39.6 mm 39 N 86.5 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников TOD”
Связаться с заводом