Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

S71903 ACD/P4A - 30 mm 7 mm 3.97 N 2 N
7203 ACD/HCP4A - 40 mm 12 mm 8.84 N 4 N
71903 ACD/HCP4A - 30 mm 7 mm 3.97 N 2 N
71803 ACD/P4 - 26 mm 5 mm 2.21 N 1.53 N
71903 CE/P4AH - 30 mm 7 mm 3.32 N 1.56 N
7203 CD/P4A - 40 mm 12 mm 9.23 N 4.15 N
S7003 CE/HCP4A - 35 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N
7003 CE/HCP4AH - 35 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N
71903 CD/P4A - 30 mm 7 mm 4.16 N 2.08 N
7003 CD/P4AH - 35 mm 10 mm 6.76 N 3.25 N
S7003 ACE/P4A - 35 mm 10 mm 5.59 N 2.45 N
S7003 ACD/P4A - 35 mm 10 mm 6.5 N 3.1 N
71903 CE/HCP4A - 30 mm 7 mm 3.32 N 1.56 N
71903 CE/P4A - 30 mm 7 mm 3.32 N 1.56 N
S7203 CD/P4A - 40 mm 12 mm 9.23 N 4.15 N
S71903 ACD/HCP4A - 30 mm 7 mm 3.97 N 2 N
71903 CE/HCP4AH - 30 mm 7 mm 3.32 N 1.56 N
71903 ACD/P4A - 30 mm 7 mm 3.97 N 2 N
71903 ACE/P4A - 30 mm 7 mm 3.19 N 1.46 N
71903 ACE/P4AH - 30 mm 7 mm 3.19 N 1.46 N
S71903 CD/HCP4A - 30 mm 7 mm 4.16 N 2.08 N
S7203 ACD/P4A - 40 mm 12 mm 8.84 N 4 N
7203 ACD/P4A - 40 mm 12 mm 8.84 N 4 N
S7003 CD/HCP4A - 35 mm 10 mm 6.76 N 3.25 N
7003 ACE/HCP4AH - 35 mm 10 mm 5.59 N 2.45 N
7003 CD/P4A - 35 mm 10 mm 6.76 N 3.25 N
7003 CE/P4A - 35 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N
71804 CD/P4 - 32 mm 7 mm 3.9 N 2.65 N
7004 CE/HCP4AL1 - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
S71904 ACD/HCP4A - 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников TOD”
Связаться с заводом