Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

NUP 306 ECNJ - 72 mm 19 mm 58.5 N 48 N
NUP 306 ECP - 72 mm 19 mm 58.5 N 48 N
NUP 307 ECJ - 80 mm 21 mm 75 N 63 N
NUP 307 ECM - 80 mm 21 mm 75 N 63 N
NUP 307 ECML - 80 mm 21 mm 75 N 63 N
NUP 307 ECP - 80 mm 21 mm 75 N 63 N
NUP 308 ECM - 90 mm 23 mm 93 N 78 N
NUP 308 ECML - 90 mm 23 mm 93 N 78 N
NUP 308 ECP - 90 mm 23 mm 93 N 78 N
NUP 309 ECJ - 100 mm 25 mm 112 N 100 N
NUP 309 ECML - 100 mm 25 mm 106 N 91.5 N
NUP 309 ECNP - 100 mm 25 mm 112 N 100 N
NUP 309 ECP - 100 mm 25 mm 112 N 100 N
NUP 310 ECJ - 110 mm 27 mm 127 N 112 N
NUP 310 ECM - 110 mm 27 mm 127 N 112 N
NUP 310 ECML - 110 mm 27 mm 127 N 112 N
NUP 310 ECP - 110 mm 27 mm 127 N 112 N
NUP 311 ECJ - 120 mm 29 mm 156 N 143 N
NUP 311 ECM - 120 mm 29 mm 156 N 143 N
NUP 311 ECML - 120 mm 29 mm 156 N 143 N
NUP 311 ECP - 120 mm 29 mm 156 N 143 N
NUP 312 ECJ - 130 mm 31 mm 173 N 160 N
NUP 312 ECM - 130 mm 31 mm 173 N 160 N
NUP 312 ECML - 130 mm 31 mm 173 N 160 N
NUP 312 ECP - 130 mm 31 mm 173 N 160 N
NUP 313 ECJ - 140 mm 33 mm 212 N 196 N
NUP 313 ECML - 140 mm 33 mm 212 N 196 N
NUP 313 ECP - 140 mm 33 mm 212 N 196 N
NUP 314 ECM - 150 mm 35 mm 236 N 228 N
NUP 314 ECML - 150 mm 35 mm 236 N 228 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников TOD”
Связаться с заводом